Clique em leia mais para acessar o Resultado Final.
|
|||||||
|
PROCESSO SELETIVO INTERNO - PSI DO NÚCLEO DE GESTÃO PEDAGÓGICO REGIONAL DO PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS - NGPR |
|||||||
|
EDITAL N° 4 - RESULTADO FINAL |
|||||||
| NOME | MASP | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | ||||
| DANILO AMERICO PEREIRA DA SILVA | 1289295-6 | 35 | 1 | ||||
| SASHA LUÍSA DE AZEVEDO NUNES | 1474693-7 | 35 | 2 | ||||
| NAYARA DE AMORIM SALGADO | 13164736 | 32 | 3 | ||||
| ANDERSON LUÍS DE ÁVILA GOMES | 1360056-4 | 30 | 4 | ||||
| NEUSILENE RODRIGUES VERSIANI DE ALMEIDA | 1272663-4 | 30 | 5 | ||||
| RONILCE AMADOR DE ALMEIDA PORTO ALVES | 1391045-0 | 30 | 6 | ||||
| THIAGO FONTES DE ARAUJO | 14731525 | 30 | 7 | ||||
| FLÁVIO LUIZ RODRIGUES ALBERTO | 974509-2 | 30 | DESCLASSIFICADO | ||||
| LIDIANE DE ABREU SILVA | 1211644-8 | 29 | excedente | ||||
| LIDIANE DE ABREU SILVA | 1211644-8 | 29 | excedente | ||||
| CLEUDES FRANCISCA DE SOUZA | 1109642-7 | 28 | excedente | ||||
| OZANA PAULA DA CONCEIÇÃO DE JESUS | 12308086 | 25 | excedente | ||||
| RENATA DA SILVA | 12489514 | 18 | excedente | ||||

